トップ › Crucial MX500 1TB SATA
Crucial MX500 1TB SATAの楽天最安値と価格推移
¥19,290
安い水準
底値13,440円に対していまは19,290円。50日分の記録では安いほうのゾーンにいます(平均25,931円)。
底値 ¥13,440平均 ¥25,931高値 ¥79,980
記録期間中の最安
13,440円
記録期間中の最高
79,980円
記録日数
50日
価格推移グラフ
現在 ¥19,290(goods street)/ 記録期間の底値 ¥13,440 / 高値 ¥79,980 底値は高値比 −83%。2026-10-08 時点・50日分の最安値を毎日記録/複数ショップの公開価格を集計
価格比較(安い順・4店舗)
| 順位 | ショップ | 価格 | 送料 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | goods street | 19,290円 | 送料別 | Crucial SSD MX500 内蔵2.5インチ 7mm 9.5mmスペーサー付属 メーカー5年保証 PlaySta |
| 2 | パームスアメリカ | 79,980円 | 送料込/無料 | 【クーポン配信中】Crucial mx5001tb SATA 6Gbps 2.5インチ内蔵SSD 送料無料 |
| 3 | アメリカグッドバイブス | 87,980円 | 送料込/無料 | 【クーポン配信中】Crucial MX500 1TB SATA 6Gbps 2.5インチ 内蔵SSD |
| 4 | パームスアメリカ | 87,980円 | 送料込/無料 | 【クーポン配信中】Crucial MX500 1TB SATA 6Gbps 2.5インチ 内蔵SSD |
価格の近いSSD(内蔵M.2・外付け)と比べる
| 型番 | 現在最安 | 記録底値 | 高値比 | 比較店舗 |
|---|---|---|---|---|
| Crucial BX500 SSD | 10,300円 | 8,080円 | −22% | 10店舗 |
| Crucial MCSSD500G-P1 SSD | 15,980円 | 15,980円 | −5% | 3店舗 |
| Crucial MX500 1TB SATA このページ | 19,290円 | 13,440円 | −83% | 4店舗 |
| WD SA510 SSD | 23,249円 | 8,250円 | −66% | 10店舗 |
| Crucial P3 Plus 1TB M.2 | 23,580円 | 18,800円 | −22% | 10店舗 |
| Samsung 990 PRO 1TB M.2 | 35,330円 | 34,900円 | −1% | 10店舗 |
| Samsung 980 PRO 1TB M.2 | 36,534円 | 28,800円 | −69% | 5店舗 |
| WD Black SN770 1TB M.2 | 42,800円 | 32,670円 | −24% | 10店舗 |
| WD Blue SN580 1TB M.2 | 71,980円 | 50,932円 | −29% | 2店舗 |
値段が近い型番を並べています。全9型番の一覧はおすすめと選び方、またはトップの一覧から。
最安値の推移(毎日自動記録)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 19,290円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-10-07 | 19,290円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-10-06 | 19,290円 | 47,980円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-10-05 | 19,330円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-10-04 | 19,330円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-10-03 | 19,330円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-10-02 | 19,330円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-10-01 | 19,330円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-09-15 | 19,520円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-09-14 | 19,520円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-09-13 | 19,520円 | 79,980円 | goods street | 6店舗 |
| 2026-09-12 | 19,520円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-09-11 | 19,520円 | 45,200円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-09-10 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
それ以前の記録も見る(36日分)
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-08 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-07 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-06 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-05 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-04 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-03 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-02 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-09-01 | 45,980円 | 79,980円 | エクセラー2号館 楽天市場店 | 6店舗 |
| 2026-08-14 | 15,980円 | 47,980円 | goods street | 10店舗 |
| 2026-08-13 | 15,980円 | 47,980円 | goods street | 10店舗 |
| 2026-08-12 | 15,980円 | 47,980円 | goods street | 10店舗 |
| 2026-08-11 | 15,980円 | 47,980円 | goods street | 10店舗 |
| 2026-08-10 | 15,980円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-08-09 | 16,760円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-08-08 | 16,760円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-08-07 | 13,440円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-08-06 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-08-05 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-08-04 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-08-03 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-08-02 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-08-01 | 13,440円 | 44,280円 | goods street | 7店舗 |
| 2026-07-22 | 13,720円 | 91,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-21 | 13,720円 | 91,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-20 | 13,720円 | 91,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-19 | 13,720円 | 91,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-18 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-17 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-16 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-15 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-14 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-13 | 13,720円 | 87,980円 | goods street | 4店舗 |
| 2026-07-12 | 79,980円 | 87,980円 | パームスアメリカ | 3店舗 |
| 2026-07-11 | 79,980円 | 87,980円 | パームスアメリカ | 3店舗 |
| 2026-07-10 | 79,980円 | 87,980円 | パームスアメリカ | 3店舗 |
Crucial MX500 1TB SATAのよくある質問
- Crucial MX500 1TB SATAの最安値はいくらですか?
- 2026-10-08時点の楽天市場での最安は19,290円(goods street)です。4店舗の価格を比較した結果で、毎日更新しています。
- Crucial MX500 1TB SATAはいつ買うと安いですか?
- 記録している50日分では底値が13,440円、高値が79,980円、平均25,931円でした。現在は19,290円なので平均より安い水準です。楽天のスーパーSALEやお買い物マラソン、5と0のつく日はポイント込みの実質価格が下がりやすい傾向があります。
- Crucial MX500 1TB SATAはどのショップが安いですか?
- 2026-10-08時点で安い順に goods street(19,290円)、パームスアメリカ(79,980円)、アメリカグッドバイブス(87,980円) でした。送料条件やポイント還元でも実質価格は変わるため、各ショップの条件もあわせてご確認ください。
同じカテゴリの他の商品
- Samsung 980 PRO 1TB M.2 ¥36,534〜
- WD Black SN770 1TB M.2 ¥42,800〜
- Crucial BX500 SSD ¥10,300〜
- WD SA510 SSD ¥23,249〜
価格は楽天市場API取得時点のもので、送料・クーポン適用後の支払額とは異なる場合があります。リンクはアフィリエイトリンクです。購入前に必ずショップページで最新価格をご確認ください。